+ ” SONG LÔ MIỀN NAM “ . Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số “SONG LÔ MIỀN NAM” , dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của Hội đồng quay số rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
+”SONG LÔ MIỀN NAM” Các bạn Đang Cần 1 Nơi Tư Vấn Có Uy Tín Để Đảm Bảo được việc đầu tư không lỗ , Theo Mãi 3 Càng mà vẫn xịt , Soi mãi Cầu Lô mà Không Trúng , Bạn Cần 1 thông tin Cầu Lô Đảm Bảo chính xác , Hãy Giao Cả cho chúng tôi , chúng tôi sẽ giúp bạn Soi Cầu 3 Càng 1 Cách Chuẩn Nhất , Giúp bạn lấy lại tất cả bằng 1 Cầu Lô Cực Kỳ Vip Ngay Hôm Nay , Ngoài 3 Càng , Cầu Lô , Cầu Đề , Chúng tôi còn Soi Cầu Miền Nam , Soi Cầu Miền Trung , 3 Miền , Cầu Khá Hay Đấy , Nếu Bạn Theo Đều Chắc Chắn Sẽ Có Lãi – Hiện tại chúng tôi vừa ra mắt dịch vụ SOI CẦU DÀN ĐỀ 30 SỐ Chỉ với 100k , Bạn sẽ nhận được 1 dàn đề 30 số siêu chính xác , đảm bảo tỷ lệ ăn cực kỳ ổn , Soi cầu 100k Còn có các dịch vụ như dàn lô – dàn đề – cầu lô 2 nháy – cầu vip – bạch thủ
+ rong bach kim , du doan xsmb , rongbachkim, soi cau xsmb , soi cau mb , dự đoán xổ số miền bắc, soi cau xsmb win2888 , soi cau mien phi 888 , dự đoán xổ số miền nam , du doan xo so , xsmb soi cau , soi cau , du doan mb , rong bạch kim , soi cầu miền bắc , soi cau 247 , soi cau xsmb mien phi ngay hom nay , rong bach kim 666 , soi cau 888 , cau mb , soi cau wap , du doan kqxsmb , soi cau mb rong bach kim ,soi cau 24h, soi cau rong bach kim vip , dự đoán xsmb , soi cầu xsmb , dự đoán xổ số miền nam hôm nay , du doan xo so mien nam minh ngoc
++ soi cầu bạch thủ , Soi Cầu Thành Phố , Soi Cầu HCM , Soi Cầu Tphcm , Soi Cầu Đồng tháp , Soi Cầu Cà Mau , Soi Cầu Bến Tre , Soi Cầu Vũng Tàu , Soi Cầu Bạc Liêu , Soi Cầu Đồng Nai Soi Cầu Cần Thơ , Soi Cầu , Sóc Trăng , Soi Cầu Tây Ninh , Soi Cầu An Giang , Soi Cầu Bình Thuận, Soi Cầu Vĩnh Long , Soi Cầu Bình Dương , Soi Cầu Trà Vinh , Soi Cầu Long An , Soi Cầu Hậu Giang , Soi Cầu Bình Phước , Soi Cầu Tiền Giang , Soi Cầu Kiên Giang , Soi Cầu Đà Lạt , Soi Cầu Phú Yên , Soi Cầu Huế , Soi Cầu Quảng Nam , Soi Cầu Đắc Lắc , Soi Cầu Đà Nẵng , Soi Cầu Khánh Hoà , Soi Cầu Bình Định , Soi Cầu Quảng Bình , Soi Cầu Quảng Trị , Soi Cầu Gia Lai , Soi Cầu Ninh Thuận , Soi Cầu Quảng Ngãi , Soi Cầu Đắc Nông , Soi Cầu Kom Tum

Cầu Song Thủ Lô Các Đài Miền Nam
Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
Có thể nạp cộng dồn
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ Song Thủ Lô Các Đài Miền Nam hiện ra nhé!
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile..
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ
Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 78-87, TIỀN GIANG: 14-41, ĐÀ LẠT: 95-59 | ĂN: KIÊN GIANG: 87, TIỀN GIANG: 41 |
15/03/2025 | TP.HCM: 43-34, LONG AN: 59-95, BÌNH PHƯỚC: 10-01, HẬU GIANG: 50-05 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 35-53, TRÀ VINH: 27-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 53, TRÀ VINH: 27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 16-61, TÂY NINH: 25-52, BÌNH THUẬN: 18-81 | ĂN: AN GIANG: 61, TÂY NINH: 25, BÌNH THUẬN: 81 |
12/03/2025 | CẦN THƠ: 69-96, ĐỒNG NAI: 58-85, SÓC TRĂNG: 67-76 | ĂN: CẦN THƠ: 69, ĐỒNG NAI: 85, SÓC TRĂNG: 76 |
11/03/2025 | BẠC LIÊU: 27-72, VŨNG TÀU: 36-63, BẾN TRE: 46-64 | XỊT |
10/03/2025 | TP.HCM: 23-32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25-52 | ĂN: TP.HCM: 32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25 |
09/03/2025 | KIÊN GIANG: 46-64, TIỀN GIANG: 18-81, ĐÀ LẠT: 57-75 | ĂN: KIÊN GIANG: 64, TIỀN GIANG: 18 |
08/03/2025 | TP.HCM: 29-92, LONG AN: 25-52, BÌNH PHƯỚC: 03-30, HẬU GIANG: 82-28 | ĂN: TP.HCM: 29x2, LONG AN: 25 |
07/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 27-72, VĨNH LONG: 19-91, TRÀ VINH: 89-98 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 27, VĨNH LONG: 19, TRÀ VINH: 98 |
06/03/2025 | AN GIANG: 04-40, TÂY NINH: 64-46, BÌNH THUẬN: 85-58 | XỊT |
05/03/2025 | CẦN THƠ: 79-97, ĐỒNG NAI: 17-71, SÓC TRĂNG: 45-54 | ĂN: CẦN THƠ: 97, ĐỒNG NAI: 17x2-71, SÓC TRĂNG: 54 |
04/03/2025 | BẠC LIÊU: 14-41, VŨNG TÀU: 23-32, BẾN TRE: 08-80 | ĂN: BẠC LIÊU: 14, VŨNG TÀU: 32, BẾN TRE: 80 |
03/03/2025 | TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 07-70 | ĂN: TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 64, CÀ MAU: 07 |
02/03/2025 | KIÊN GIANG: 58-85, TIỀN GIANG: 38-83, ĐÀ LẠT: 48-84 | ĂN: KIÊN GIANG: 85, TIỀN GIANG: 83, ĐÀ LẠT: 48-84 |
01/03/2025 | TP.HCM: 59-95, LONG AN: 46-64, BÌNH PHƯỚC: 97-79, HẬU GIANG: 74-47 | XỊT |
28/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 45-54, VĨNH LONG: 56-65, TRÀ VINH: 69-96 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 45, VĨNH LONG: 56, TRÀ VINH: 69 |
27/02/2025 | AN GIANG: 25-52, TÂY NINH: 46-64, BÌNH THUẬN: 12-21 | ĂN: AN GIANG: 25, TÂY NINH: 46, BÌNH THUẬN: 21x2 |
26/02/2025 | CẦN THƠ: 14-41, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49-94 | ĂN: CẦN THƠ: 41x2, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49 |
25/02/2025 | BẠC LIÊU: 05-50, VŨNG TÀU: 52-25, BẾN TRE: 51-15 | XỊT |
24/02/2025 | TP.HCM: 49-94, ĐỒNG THÁP: 14-41, CÀ MAU: 91-19 | ĂN: TP.HCM: 49, ĐỒNG THÁP: 14-41x2 |
23/02/2025 | KIÊN GIANG: 67-76, TIỀN GIANG: 08-80, ĐÀ LẠT: 79-97 | ĂN: KIÊN GIANG: 67, TIỀN GIANG: 80x2, ĐÀ LẠT: 97 |
22/02/2025 | TP.HCM: 18-81, LONG AN: 69-96, BÌNH PHƯỚC: 13-31, HẬU GIANG: 96-69 | ĂN: TP.HCM: 81, LONG AN: 96, BÌNH PHƯỚC: 13 |
21/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 63-36, VĨNH LONG: 72-27, TRÀ VINH: 54-45 | XỊT |
20/02/2025 | AN GIANG: 14-41, TÂY NINH: 05-50, BÌNH THUẬN: 49-94 | ĂN: AN GIANG: 14x2, TÂY NINH: 05x2, BÌNH THUẬN: 49 |
19/02/2025 | CẦN THƠ: 12-21, ĐỒNG NAI: 06-60, SÓC TRĂNG: 01-10 | ĂN: CẦN THƠ: 12, ĐỒNG NAI: 60, SÓC TRĂNG: 01 |
18/02/2025 | BẠC LIÊU: 24-42, VŨNG TÀU: 26-62, BẾN TRE: 26-62 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 62, BẾN TRE: 26-62x2 |
17/02/2025 | TP.HCM: 19-91, ĐỒNG THÁP: 59-95, CÀ MAU: 47-74 | ĂN: TP.HCM: 19x2, ĐỒNG THÁP: 95, CÀ MAU: 47 |
16/02/2025 | KIÊN GIANG: 16-61, TIỀN GIANG: 32-23, ĐÀ LẠT: 94-49 | XỊT |
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 78-87, TIỀN GIANG: 14-41, ĐÀ LẠT: 95-59 | ĂN: KIÊN GIANG: 87, TIỀN GIANG: 41 |
15/03/2025 | TP.HCM: 43-34, LONG AN: 59-95, BÌNH PHƯỚC: 10-01, HẬU GIANG: 50-05 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 35-53, TRÀ VINH: 27-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 53, TRÀ VINH: 27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 16-61, TÂY NINH: 25-52, BÌNH THUẬN: 18-81 | ĂN: AN GIANG: 61, TÂY NINH: 25, BÌNH THUẬN: 81 |
12/03/2025 | CẦN THƠ: 69-96, ĐỒNG NAI: 58-85, SÓC TRĂNG: 67-76 | ĂN: CẦN THƠ: 69, ĐỒNG NAI: 85, SÓC TRĂNG: 76 |
11/03/2025 | BẠC LIÊU: 27-72, VŨNG TÀU: 36-63, BẾN TRE: 46-64 | XỊT |
10/03/2025 | TP.HCM: 23-32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25-52 | ĂN: TP.HCM: 32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25 |
09/03/2025 | KIÊN GIANG: 46-64, TIỀN GIANG: 18-81, ĐÀ LẠT: 57-75 | ĂN: KIÊN GIANG: 64, TIỀN GIANG: 18 |
08/03/2025 | TP.HCM: 29-92, LONG AN: 25-52, BÌNH PHƯỚC: 03-30, HẬU GIANG: 82-28 | ĂN: TP.HCM: 29x2, LONG AN: 25 |
07/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 27-72, VĨNH LONG: 19-91, TRÀ VINH: 89-98 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 27, VĨNH LONG: 19, TRÀ VINH: 98 |
06/03/2025 | AN GIANG: 04-40, TÂY NINH: 64-46, BÌNH THUẬN: 85-58 | XỊT |
05/03/2025 | CẦN THƠ: 79-97, ĐỒNG NAI: 17-71, SÓC TRĂNG: 45-54 | ĂN: CẦN THƠ: 97, ĐỒNG NAI: 17x2-71, SÓC TRĂNG: 54 |
04/03/2025 | BẠC LIÊU: 14-41, VŨNG TÀU: 23-32, BẾN TRE: 08-80 | ĂN: BẠC LIÊU: 14, VŨNG TÀU: 32, BẾN TRE: 80 |
03/03/2025 | TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 07-70 | ĂN: TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 64, CÀ MAU: 07 |
02/03/2025 | KIÊN GIANG: 58-85, TIỀN GIANG: 38-83, ĐÀ LẠT: 48-84 | ĂN: KIÊN GIANG: 85, TIỀN GIANG: 83, ĐÀ LẠT: 48-84 |
01/03/2025 | TP.HCM: 59-95, LONG AN: 46-64, BÌNH PHƯỚC: 97-79, HẬU GIANG: 74-47 | XỊT |
28/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 45-54, VĨNH LONG: 56-65, TRÀ VINH: 69-96 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 45, VĨNH LONG: 56, TRÀ VINH: 69 |
27/02/2025 | AN GIANG: 25-52, TÂY NINH: 46-64, BÌNH THUẬN: 12-21 | ĂN: AN GIANG: 25, TÂY NINH: 46, BÌNH THUẬN: 21x2 |
26/02/2025 | CẦN THƠ: 14-41, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49-94 | ĂN: CẦN THƠ: 41x2, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49 |
25/02/2025 | BẠC LIÊU: 05-50, VŨNG TÀU: 52-25, BẾN TRE: 51-15 | XỊT |
24/02/2025 | TP.HCM: 49-94, ĐỒNG THÁP: 14-41, CÀ MAU: 91-19 | ĂN: TP.HCM: 49, ĐỒNG THÁP: 14-41x2 |
23/02/2025 | KIÊN GIANG: 67-76, TIỀN GIANG: 08-80, ĐÀ LẠT: 79-97 | ĂN: KIÊN GIANG: 67, TIỀN GIANG: 80x2, ĐÀ LẠT: 97 |
22/02/2025 | TP.HCM: 18-81, LONG AN: 69-96, BÌNH PHƯỚC: 13-31, HẬU GIANG: 96-69 | ĂN: TP.HCM: 81, LONG AN: 96, BÌNH PHƯỚC: 13 |
21/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 63-36, VĨNH LONG: 72-27, TRÀ VINH: 54-45 | XỊT |
20/02/2025 | AN GIANG: 14-41, TÂY NINH: 05-50, BÌNH THUẬN: 49-94 | ĂN: AN GIANG: 14x2, TÂY NINH: 05x2, BÌNH THUẬN: 49 |
19/02/2025 | CẦN THƠ: 12-21, ĐỒNG NAI: 06-60, SÓC TRĂNG: 01-10 | ĂN: CẦN THƠ: 12, ĐỒNG NAI: 60, SÓC TRĂNG: 01 |
18/02/2025 | BẠC LIÊU: 24-42, VŨNG TÀU: 26-62, BẾN TRE: 26-62 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 62, BẾN TRE: 26-62x2 |
17/02/2025 | TP.HCM: 19-91, ĐỒNG THÁP: 59-95, CÀ MAU: 47-74 | ĂN: TP.HCM: 19x2, ĐỒNG THÁP: 95, CÀ MAU: 47 |
16/02/2025 | KIÊN GIANG: 16-61, TIỀN GIANG: 32-23, ĐÀ LẠT: 94-49 | XỊT |
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 78-87, TIỀN GIANG: 14-41, ĐÀ LẠT: 95-59 | ĂN: KIÊN GIANG: 87, TIỀN GIANG: 41 |
15/03/2025 | TP.HCM: 43-34, LONG AN: 59-95, BÌNH PHƯỚC: 10-01, HẬU GIANG: 50-05 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 35-53, TRÀ VINH: 27-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 53, TRÀ VINH: 27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 16-61, TÂY NINH: 25-52, BÌNH THUẬN: 18-81 | ĂN: AN GIANG: 61, TÂY NINH: 25, BÌNH THUẬN: 81 |
12/03/2025 | CẦN THƠ: 69-96, ĐỒNG NAI: 58-85, SÓC TRĂNG: 67-76 | ĂN: CẦN THƠ: 69, ĐỒNG NAI: 85, SÓC TRĂNG: 76 |
11/03/2025 | BẠC LIÊU: 27-72, VŨNG TÀU: 36-63, BẾN TRE: 46-64 | XỊT |
10/03/2025 | TP.HCM: 23-32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25-52 | ĂN: TP.HCM: 32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25 |
09/03/2025 | KIÊN GIANG: 46-64, TIỀN GIANG: 18-81, ĐÀ LẠT: 57-75 | ĂN: KIÊN GIANG: 64, TIỀN GIANG: 18 |
08/03/2025 | TP.HCM: 29-92, LONG AN: 25-52, BÌNH PHƯỚC: 03-30, HẬU GIANG: 82-28 | ĂN: TP.HCM: 29x2, LONG AN: 25 |
07/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 27-72, VĨNH LONG: 19-91, TRÀ VINH: 89-98 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 27, VĨNH LONG: 19, TRÀ VINH: 98 |
06/03/2025 | AN GIANG: 04-40, TÂY NINH: 64-46, BÌNH THUẬN: 85-58 | XỊT |
05/03/2025 | CẦN THƠ: 79-97, ĐỒNG NAI: 17-71, SÓC TRĂNG: 45-54 | ĂN: CẦN THƠ: 97, ĐỒNG NAI: 17x2-71, SÓC TRĂNG: 54 |
04/03/2025 | BẠC LIÊU: 14-41, VŨNG TÀU: 23-32, BẾN TRE: 08-80 | ĂN: BẠC LIÊU: 14, VŨNG TÀU: 32, BẾN TRE: 80 |
03/03/2025 | TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 07-70 | ĂN: TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 64, CÀ MAU: 07 |
02/03/2025 | KIÊN GIANG: 58-85, TIỀN GIANG: 38-83, ĐÀ LẠT: 48-84 | ĂN: KIÊN GIANG: 85, TIỀN GIANG: 83, ĐÀ LẠT: 48-84 |
01/03/2025 | TP.HCM: 59-95, LONG AN: 46-64, BÌNH PHƯỚC: 97-79, HẬU GIANG: 74-47 | XỊT |
28/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 45-54, VĨNH LONG: 56-65, TRÀ VINH: 69-96 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 45, VĨNH LONG: 56, TRÀ VINH: 69 |
27/02/2025 | AN GIANG: 25-52, TÂY NINH: 46-64, BÌNH THUẬN: 12-21 | ĂN: AN GIANG: 25, TÂY NINH: 46, BÌNH THUẬN: 21x2 |
26/02/2025 | CẦN THƠ: 14-41, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49-94 | ĂN: CẦN THƠ: 41x2, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49 |
25/02/2025 | BẠC LIÊU: 05-50, VŨNG TÀU: 52-25, BẾN TRE: 51-15 | XỊT |
24/02/2025 | TP.HCM: 49-94, ĐỒNG THÁP: 14-41, CÀ MAU: 91-19 | ĂN: TP.HCM: 49, ĐỒNG THÁP: 14-41x2 |
23/02/2025 | KIÊN GIANG: 67-76, TIỀN GIANG: 08-80, ĐÀ LẠT: 79-97 | ĂN: KIÊN GIANG: 67, TIỀN GIANG: 80x2, ĐÀ LẠT: 97 |
22/02/2025 | TP.HCM: 18-81, LONG AN: 69-96, BÌNH PHƯỚC: 13-31, HẬU GIANG: 96-69 | ĂN: TP.HCM: 81, LONG AN: 96, BÌNH PHƯỚC: 13 |
21/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 63-36, VĨNH LONG: 72-27, TRÀ VINH: 54-45 | XỊT |
20/02/2025 | AN GIANG: 14-41, TÂY NINH: 05-50, BÌNH THUẬN: 49-94 | ĂN: AN GIANG: 14x2, TÂY NINH: 05x2, BÌNH THUẬN: 49 |
19/02/2025 | CẦN THƠ: 12-21, ĐỒNG NAI: 06-60, SÓC TRĂNG: 01-10 | ĂN: CẦN THƠ: 12, ĐỒNG NAI: 60, SÓC TRĂNG: 01 |
18/02/2025 | BẠC LIÊU: 24-42, VŨNG TÀU: 26-62, BẾN TRE: 26-62 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 62, BẾN TRE: 26-62x2 |
17/02/2025 | TP.HCM: 19-91, ĐỒNG THÁP: 59-95, CÀ MAU: 47-74 | ĂN: TP.HCM: 19x2, ĐỒNG THÁP: 95, CÀ MAU: 47 |
16/02/2025 | KIÊN GIANG: 16-61, TIỀN GIANG: 32-23, ĐÀ LẠT: 94-49 | XỊT |
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 78-87, TIỀN GIANG: 14-41, ĐÀ LẠT: 95-59 | ĂN: KIÊN GIANG: 87, TIỀN GIANG: 41 |
15/03/2025 | TP.HCM: 43-34, LONG AN: 59-95, BÌNH PHƯỚC: 10-01, HẬU GIANG: 50-05 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 35-53, TRÀ VINH: 27-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 69-96, VĨNH LONG: 53, TRÀ VINH: 27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 16-61, TÂY NINH: 25-52, BÌNH THUẬN: 18-81 | ĂN: AN GIANG: 61, TÂY NINH: 25, BÌNH THUẬN: 81 |
12/03/2025 | CẦN THƠ: 69-96, ĐỒNG NAI: 58-85, SÓC TRĂNG: 67-76 | ĂN: CẦN THƠ: 69, ĐỒNG NAI: 85, SÓC TRĂNG: 76 |
11/03/2025 | BẠC LIÊU: 27-72, VŨNG TÀU: 36-63, BẾN TRE: 46-64 | XỊT |
10/03/2025 | TP.HCM: 23-32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25-52 | ĂN: TP.HCM: 32, ĐỒNG THÁP: 37-73, CÀ MAU: 25 |
09/03/2025 | KIÊN GIANG: 46-64, TIỀN GIANG: 18-81, ĐÀ LẠT: 57-75 | ĂN: KIÊN GIANG: 64, TIỀN GIANG: 18 |
08/03/2025 | TP.HCM: 29-92, LONG AN: 25-52, BÌNH PHƯỚC: 03-30, HẬU GIANG: 82-28 | ĂN: TP.HCM: 29x2, LONG AN: 25 |
07/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 27-72, VĨNH LONG: 19-91, TRÀ VINH: 89-98 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 27, VĨNH LONG: 19, TRÀ VINH: 98 |
06/03/2025 | AN GIANG: 04-40, TÂY NINH: 64-46, BÌNH THUẬN: 85-58 | XỊT |
05/03/2025 | CẦN THƠ: 79-97, ĐỒNG NAI: 17-71, SÓC TRĂNG: 45-54 | ĂN: CẦN THƠ: 97, ĐỒNG NAI: 17x2-71, SÓC TRĂNG: 54 |
04/03/2025 | BẠC LIÊU: 14-41, VŨNG TÀU: 23-32, BẾN TRE: 08-80 | ĂN: BẠC LIÊU: 14, VŨNG TÀU: 32, BẾN TRE: 80 |
03/03/2025 | TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 07-70 | ĂN: TP.HCM: 39-93, ĐỒNG THÁP: 64, CÀ MAU: 07 |
02/03/2025 | KIÊN GIANG: 58-85, TIỀN GIANG: 38-83, ĐÀ LẠT: 48-84 | ĂN: KIÊN GIANG: 85, TIỀN GIANG: 83, ĐÀ LẠT: 48-84 |
01/03/2025 | TP.HCM: 59-95, LONG AN: 46-64, BÌNH PHƯỚC: 97-79, HẬU GIANG: 74-47 | XỊT |
28/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 45-54, VĨNH LONG: 56-65, TRÀ VINH: 69-96 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 45, VĨNH LONG: 56, TRÀ VINH: 69 |
27/02/2025 | AN GIANG: 25-52, TÂY NINH: 46-64, BÌNH THUẬN: 12-21 | ĂN: AN GIANG: 25, TÂY NINH: 46, BÌNH THUẬN: 21x2 |
26/02/2025 | CẦN THƠ: 14-41, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49-94 | ĂN: CẦN THƠ: 41x2, ĐỒNG NAI: 07-70, SÓC TRĂNG: 49 |
25/02/2025 | BẠC LIÊU: 05-50, VŨNG TÀU: 52-25, BẾN TRE: 51-15 | XỊT |
24/02/2025 | TP.HCM: 49-94, ĐỒNG THÁP: 14-41, CÀ MAU: 91-19 | ĂN: TP.HCM: 49, ĐỒNG THÁP: 14-41x2 |
23/02/2025 | KIÊN GIANG: 67-76, TIỀN GIANG: 08-80, ĐÀ LẠT: 79-97 | ĂN: KIÊN GIANG: 67, TIỀN GIANG: 80x2, ĐÀ LẠT: 97 |
22/02/2025 | TP.HCM: 18-81, LONG AN: 69-96, BÌNH PHƯỚC: 13-31, HẬU GIANG: 96-69 | ĂN: TP.HCM: 81, LONG AN: 96, BÌNH PHƯỚC: 13 |
21/02/2025 | BÌNH DƯƠNG: 63-36, VĨNH LONG: 72-27, TRÀ VINH: 54-45 | XỊT |
20/02/2025 | AN GIANG: 14-41, TÂY NINH: 05-50, BÌNH THUẬN: 49-94 | ĂN: AN GIANG: 14x2, TÂY NINH: 05x2, BÌNH THUẬN: 49 |
19/02/2025 | CẦN THƠ: 12-21, ĐỒNG NAI: 06-60, SÓC TRĂNG: 01-10 | ĂN: CẦN THƠ: 12, ĐỒNG NAI: 60, SÓC TRĂNG: 01 |
18/02/2025 | BẠC LIÊU: 24-42, VŨNG TÀU: 26-62, BẾN TRE: 26-62 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 62, BẾN TRE: 26-62x2 |
17/02/2025 | TP.HCM: 19-91, ĐỒNG THÁP: 59-95, CÀ MAU: 47-74 | ĂN: TP.HCM: 19x2, ĐỒNG THÁP: 95, CÀ MAU: 47 |
16/02/2025 | KIÊN GIANG: 16-61, TIỀN GIANG: 32-23, ĐÀ LẠT: 94-49 | XỊT |
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
